2021年度安顺市市直参保单位(企业) 稳岗补贴第二批名单公示
作者:www.0853rc.com 时间:2021/8/6 阅读:808次
| 根据2021年6月30日贵州省印发《省人力资源社会保障厅、省发展和改革委员会、省教育厅、省财政局、省军区动员局等五部门关于延续实施若干减负稳岗扩就业政策措施的通知》(黔人社发〔2021〕10号)文件,2021年继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。对参保企业上年度未裁员或裁员率不高于2020年度全国城镇调查失业率6%的控制目标,30人(含)以下的参保企业上年度裁员不超过1人或裁员率不高于参保职工总数20%的,可以申请失业保险稳岗返还。大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还,中小微企业按60%返还。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体经济组织参照实施。经审核,拟向以下企业发放2021年度第二批稳岗补贴,现予以公示,公示时间:2021年8月6日至8月12日。公示期间对公示单位有异议可向安顺市人力资源和社会保障局反映。监督电话:0851—33281843。 |
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 单位类型 | 补贴金额(元) |
| 1 | 40114278 | 贵州永盛商贸物流有限公司 | 中小微企业 | 386.58 |
| 2 | 40101309 | 安顺市国有资产管理有限公司 | 中小微企业 | 8136.6 |
| 3 | 40101972 | 贵州安诚项目咨询有限公司 | 中小微企业 | 3524.76 |
| 4 | 40112340 | 安顺市供销投资有限责任公司 | 中小微企业 | 101.52 |
| 5 | 40103150 | 贵州省安顺市激情旅行社有限公司 | 中小微企业 | 177.24 |
| 6 | 40103130 | 安顺新金秋科技股份有限公司 | 中小微企业 | 1548.84 |
| 7 | 40103590 | 安顺志诚科技有限责任公司 | 中小微企业 | 829.32 |
| 8 | 40103613 | 安顺市中天汽车贸易有限责任公司 | 中小微企业 | 482.28 |
| 9 | 40103615 | 安顺康鸿房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 760.92 |
| 10 | 40112699 | 贵州省安顺安资融资担保有限公司 | 中小微企业 | 500.34 |
| 11 | 40112216 | 贵州鹏畅公路工程有限公司 | 中小微企业 | 1197.48 |
| 12 | 40111662 | 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 | 中小微企业 | 1687.74 |
| 13 | 40112640 | 安顺金石信用担保有限责任公司 | 中小微企业 | 175.44 |
| 14 | 40102112 | 贵州安顺建联房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 769.08 |
| 15 | 40111395 | 安顺市国新资产经营有限公司 | 中小微企业 | 4116.66 |
| 16 | 40103030 | 贵阳省心清洗搬家有限公司 | 中小微企业 | 263.16 |
| 17 | 40102393 | 贵州龙飞气弹簧有限责任公司 | 中小微企业 | 165.9 |
| 18 | 40102394 | 贵州安顺龙飞汽车零部件有限责任公司 | 中小微企业 | 408.66 |
| 19 | 40103614 | 安顺虹特滚珠丝杠有限责任公司 | 中小微企业 | 885.36 |
| 20 | 40112899 | 贵州百安房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 114.24 |
| 21 | 40101995 | 安顺市新天地兴医院 | 中小微企业 | 1187.28 |
| 22 | 40113858 | 安顺重交道路材料有限责任公司 | 中小微企业 | 680.52 |
| 23 | 40101870 | 安顺康达工程建设有限公司 | 中小微企业 | 1326.78 |
| 24 | 40113938 | 贵州蜜蜂源蜂产品开发有限公司 | 中小微企业 | 87.72 |
| 25 | 40101974 | 贵州虹山虹飞轴承有限责任公司 | 中小微企业 | 438.6 |
| 26 | 40114218 | 安顺市永安驾驶员俱乐部有限公司 | 中小微企业 | 656.88 |
| 27 | 40112858 | 安顺市永鑫房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 175.44 |
| 28 | 40112938 | 贵州中圣广告有限公司 | 中小微企业 | 263.16 |
| 29 | 40113019 | 安顺御茶村茶业有限责任公司 | 中小微企业 | 738.48 |
| 30 | 40113058 | 安顺市华顺煤矿机械制造有限公司 | 中小微企业 | 231.3 |
| 31 | 40113078 | 贵州金田商业发展有限公司 | 中小微企业 | 263.16 |
| 32 | 40114898 | 安顺市中汇房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 870 |
| 33 | 40102710 | 贵州龙飞气弹簧有限责任公司(临聘人员) | 中小微企业 | 3529.56 |
| 34 | 40117258 | 中铁建贵州安紫高速公路有限公司 | 中小微企业 | 2552.94 |
| 35 | 40100125 | 安顺市交通招待所 | 中小微企业 | 661.14 |
| 36 | 40112098 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 中小微企业 | 1430.7 |
| 37 | 40100152 | 安顺光大工程建设监理有限公司 | 中小微企业 | 3807.78 |
| 38 | 40112418 | 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司 | 中小微企业 | 622.38 |
| 39 | 40112458 | 贵州实力房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 396.36 |
| 40 | 40112518 | 安顺市洁城垃圾无害化处理有限公司 | 中小微企业 | 343.2 |
| 41 | 40111434 | 安顺市黔途文化传播有限公司 | 中小微企业 | 2226.12 |
| 42 | 40113678 | 贵州兴轿实业有限公司 | 中小微企业 | 2193 |
| 43 | 40101468 | 贵州大元房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 263.16 |
| 44 | 40102425 | 贵州省安顺市运通旅游客运有限公司 | 中小微企业 | 175.44 |
| 45 | 40102001 | 安顺市乡镇煤矿技术服务中心(正常经营) | 中小微企业 | 423.06 |
| 46 | 40112638 | 安顺市盛昌德商贸有限责任公司 | 中小微企业 | 865.74 |
| 47 | 40100144 | 贵州省汽车工业贸易有限责任公司安顺办事处 | 中小微企业 | 801.36 |
| 48 | 40100269 | 安顺市化工轻工有限公司 | 中小微企业 | 5821.68 |
| 49 | 40100179 | 安顺市物资集团有限责任公司 | 中小微企业 | 1661.16 |
| 50 | 40113238 | 安顺垦源农业科技有限公司 | 中小微企业 | 871.08 |
| 51 | 40111845 | 贵州鑫龙食品开发有限公司 | 中小微企业 | 528.9 |
| 52 | 40111255 | 安顺市虹翼特种钢球制造有限公司 | 中小微企业 | 609.96 |
| 53 | 40111654 | 安顺市天翔房地产开发物业投资有限公司 | 中小微企业 | 438.6 |
| 54 | 40102308 | 贵州省安顺市金安汽车驾驶培训学校有限责任公司 | 中小微企业 | 526.32 |
| 55 | 40102452 | 安顺市顺阳机动车驾驶培训学校有限公司 | 中小微企业 | 494.46 |
| 56 | 40102520 | 贵州蓬赛斯房地产开发有限公司安顺分公司 | 中小微企业 | 372 |
| 57 | 40103553 | 贵州省安顺市日用杂品公司(黔人社厅发[2010]7号)参保单位 | 中小微企业 | 879.9 |
| 58 | 40113398 | 贵州安顺汽车城有限责任公司 | 中小微企业 | 3015.96 |
| 59 | 40103331 | 贵州安顺致新煤业有限公司 | 中小微企业 | 138.42 |
| 60 | 40114878 | 安顺黔中借贷登记服务有限公司 | 中小微企业 | 438.6 |
| 61 | 40100183 | 贵州安顺黄果树拍卖有限公司 | 中小微企业 | 232.2 |
| 62 | 40102414 | 安顺市机械工程研究所 | 中小微企业 | 263.16 |
| 63 | 40114318 | 贵州鼎立生物科技香料有限公司 | 中小微企业 | 1493.1 |
| 64 | 40103111 | 西秀区中汇小额贷款股份有限公司 | 中小微企业 | 319.92 |
| 65 | 40103522 | 安顺多彩文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 175.44 |
| 合计 | 71724.24 |
|
|
|
|
|
| 公示期结束后,请被公示单位(企业)登录“社会保险网上业务经办系统(企业端)”中“稳岗返还”模块核对返还金额、户名、银行开户名称、银行账号等相关信息,并即时点击确认。 |
2021年8月6日 安顺市社会保险事业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度安顺市市直参保单位(企业)稳岗补贴第二批名单公示8.06.xls
来源:www.0853rc.com