欢迎您来安顺人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > HR资讯 > 招聘选拔 > 黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告(六)(面试公告)
黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告(六)(面试公告)
作者:安顺人事考试信息网 时间:2017/9/15 阅读:3053次

根据《黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,为做好我区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作,现将面试有关事宜通知如下:

一、管理处、区直、乡镇岗位面试时间及地点

1、面试时间:2017年9月23日(星期六)上午9:00

2、面试地点:黄果树旅游区思源实验学校

管理处、区直、乡镇岗位面试人员名单详见附件1。

二、教师岗位面试时间及地点

1、面试时间:2017年9月23日(星期六)上午9:00

2、面试地点:黄果树旅游区民族中学

教师岗位面试人员名单详见附件2。

三、《面试准考证》领取的时间及地点

考生需持《笔试准考证》、有效《居民身份证》于2017年9月21日-22日到黄果树旅游区管委会四楼工委政治部办公室领取。

四、有关事宜

(一)面试环节

1、管理处、区直、乡镇岗位面试

面试采取结构化方式进行,按百分制计算。

招聘计划数与进入面试人数达到1:3比例的岗位,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员;招聘计划数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达本考场当日“实考考生平均分”及以上,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。

2、教师岗位面试

面试采取说课的方式进行,按百分制计算。

招聘计划数与进入面试人数达到1:3比例的岗位,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员;招聘计划数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达60分及以上,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。

(二)面试人员于面试当日上午8∶00前到达面试地点

凭《面试准考证》、有效《居民身份证》(含在有效期内的《临时居民身份证》)原件进入候考室,8∶30仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。

(三)面试考生注意事项

请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作并请自带饮用水;考生在领取《面试准考证》时,请务必仔细核对《面试准考证》上面的信息并认真阅读面试人员须知,按提示要求做好相关准备工作,如信息有误请及时与区招聘办联系;面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知区招聘办;区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在黄果树管委会门户网站http://www.gzhgs.gov.cn上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

咨询电话:0851-33596046(管理处、区直、乡镇岗位)

0851-33596095(教师岗位)

附件1:黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试环节人员名单(管理处、区直、乡镇岗位).xls

附件1 黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业
单位工作人员进入面试环节人员名单(管理处、区直、乡镇岗位)
序号 准考
证号
报名序号 姓名 报考
单位
报考岗位 职位
代码
招聘人数 公共基础知识笔试成绩 排名 备注
1 08026506 1926 齐亚芳 0101黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 01管理岗位 010101 1 121.50 1
2 08011402 0392 赵尚志 0101黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 01管理岗位 010101 1 114.00 2
3 08011523 0443 刘莉 0101黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 01管理岗位 010101 1 113.00 3
4 08010102 0002 赵浩翔 0101黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 02管理岗位 010102 1 114.00 1
5 08025214 1544 李丛涛 0101黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 02管理岗位 010102 1 113.00 2
6 08012304 0664 兰华炜 0101黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 02管理岗位 010102 1 110.00 3
7 08027102 2102 孙庆梅 0102黄果树旅游区屯堡文化风景名胜区管理处 01管理岗位 010201 1 122.00 1
8 08027821 2331 严俊莹 0102黄果树旅游区屯堡文化风景名胜区管理处 01管理岗位 010201 1 110.50 2
9 08024304 1264 范能 0102黄果树旅游区屯堡文化风景名胜区管理处 01管理岗位 010201 1 109.50 3
10 08010809 0219 谭惠 0102黄果树旅游区屯堡文化风景名胜区管理处 02专业技术岗位 010202 1 117.00 1
11 08011008 0278 苏仕国 0102黄果树旅游区屯堡文化风景名胜区管理处 02专业技术岗位 010202 1 116.50 2 并列第2
12 08011515 0435 锁慧丽 0102黄果树旅游区屯堡文化风景名胜区管理处 02专业技术岗位 010202 1 116.50 2 并列第2
13 08027515 2235 李柯函 0201黄果树旅游区纪工委纪检监察举报中心 01管理岗位 020101 1 115.50 1 并列第1
14 08028009 2379 周筱霁 0201黄果树旅游区纪工委纪检监察举报中心 01管理岗位 020101 1 115.50 1 并列第1
15 08028207 2437 景华虎 0201黄果树旅游区纪工委纪检监察举报中心 01管理岗位 020101 1 112.00 2
16 08012128 0628 徐文骁 0202黄果树旅游区工(管)委办公室应急值守中心 01管理岗位 020201 1 121.50 1
17 08026514 1934 漆昊 0202黄果树旅游区工(管)委办公室应急值守中心 01管理岗位 020201 1 114.50 2
18 08026819 2029 曾亚平 0202黄果树旅游区工(管)委办公室应急值守中心 01管理岗位 020201 1 110.00 3
19 08025914 1754 何占堃 0203黄果树旅游区政治部新闻传媒中心 01专业技术岗位 020301 1 115.50 1 并列第1
20 08027118 2118 方园 0203黄果树旅游区政治部新闻传媒中心 01专业技术岗位 020301 1 115.50 1 并列第1
21 08012323 0683 陈曼 0203黄果树旅游区政治部新闻传媒中心 01专业技术岗位 020301 1 115.00 2 并列第2
22 08024116 1216 刘欢 0203黄果树旅游区政治部新闻传媒中心 01专业技术岗位 020301 1 115.00 2 并列第2
23 08010407 0097 邓金选 0204黄果树旅游区政治部人才服务中心 01管理岗位 020401 1 112.50 1
24 08024528 1348 周文波 0204黄果树旅游区政治部人才服务中心 01管理岗位 020401 1 112.00 2 并列第2
25 08028208 2438 孟宾 0204黄果树旅游区政治部人才服务中心 01管理岗位 020401 1 112.00 2 并列第2
26 08011426 0416 黄智 0205黄果树旅游区经济发展局黄果树水库管理所 01专业技术岗位 020501 1 115.00 1
27 08012511 0731 刘思贤 0205黄果树旅游区经济发展局黄果树水库管理所 01专业技术岗位 020501 1 107.50 2
28 08012208 0638 周桃 0205黄果树旅游区经济发展局黄果树水库管理所 01专业技术岗位 020501 1 101.00 3
29 08010110 0010 杨亚男 0206黄果树旅游区规划建设管理局交通运输管理服务中心 01管理岗位 020601 1 106.50 1
30 08010620 0170 班世玉 0206黄果树旅游区规划建设管理局交通运输管理服务中心 01管理岗位 020601 1 100.50 2
31 08011708 0488 顾娟 0206黄果树旅游区规划建设管理局交通运输管理服务中心 01管理岗位 020601 1 100.00 3
32 08010623 0173 高斯琦 0206黄果树旅游区规划建设管理局交通运输管理服务中心 02管理岗位 020602 1 122.00 1
33 08026306 1866 娄小丽 0206黄果树旅游区规划建设管理局交通运输管理服务中心 02管理岗位 020602 1 115.50 2 并列第2
34 08027326 2186 尤贵 0206黄果树旅游区规划建设管理局交通运输管理服务中心 02管理岗位 020602 1 115.50 2 并列第2
35 08012411 0701 欧阳邦杰 0207黄果树旅游区规划建设管理局黄果树镇交通管理站 01管理岗位 020701 1 114.50 1
36 08027325 2185 龙成 0207黄果树旅游区规划建设管理局黄果树镇交通管理站 01管理岗位 020701 1 107.50 2 并列第2
37 08027427 2217 姜彪 0207黄果树旅游区规划建设管理局黄果树镇交通管理站 01管理岗位 020701 1 107.50 2 并列第2
38 08025704 1684 王江江 0208黄果树旅游区规划建设管理局白水镇交通管理站 01管理岗位 020801 1 112.00 1
39 08024611 1361 张念 0208黄果树旅游区规划建设管理局白水镇交通管理站 01管理岗位 020801 1 111.00 2
40 08025507 1627 李一民 0208黄果树旅游区规划建设管理局白水镇交通管理站 01管理岗位 020801 1 109.50 3
41 08010810 0220 谭尧 0209黄果树旅游区社会事务管理局旅游发展中心 01管理岗位 020901 1 124.00 1
42 08012906 0846 高瑜 0209黄果树旅游区社会事务管理局旅游发展中心 01管理岗位 020901 1 123.00 2
43 08024816 1426 杨波 0209黄果树旅游区社会事务管理局旅游发展中心 01管理岗位 020901 1 120.50 3
44 08028219 2449 柯秋洁 0210黄果树旅游区社会事务管理局教育事务管理服务中心 01管理岗位 021001 1 112.50 1
45 08026619 1969 唐欣 0210黄果树旅游区社会事务管理局教育事务管理服务中心 01管理岗位 021001 1 111.50 2
46 08025319 1579 陈子怡 0210黄果树旅游区社会事务管理局教育事务管理服务中心 01管理岗位 021001 1 110.00 3
47 08026924 2064 王晓宾 0211黄果树旅游区社会事务管理局社会事务管理中心 01管理岗位 021101 1 120.00 1
48 08012222 0652 田野 0211黄果树旅游区社会事务管理局社会事务管理中心 01管理岗位 021101 1 114.00 2
49 08025020 1949 梁青莲 0211黄果树旅游区社会事务管理局社会事务管理中心 01管理岗位 021101 1 113.50 3
50 08025530 1650 焦凌憬 0211黄果树旅游区社会事务管理局社会事务管理中心 02管理岗位 021102 1 122.00 1
51 08028122 2422 浦仕勇 0211黄果树旅游区社会事务管理局社会事务管理中心 02管理岗位 021102 1 119.50 2
52 08010315 0075 陈长铃 0211黄果树旅游区社会事务管理局社会事务管理中心 02管理岗位 021102 1 118.00 3
53 08012207 0637 唐江淮 0212黄果树旅游区国土资源分局黄果树镇国土资源管理所 01管理岗位 021201 1 124.00 1
54 08028020 2390 李承德 0212黄果树旅游区国土资源分局黄果树镇国土资源管理所 01管理岗位 021201 1 120.50 2
55 08011103 0303 赵政海 0212黄果树旅游区国土资源分局黄果树镇国土资源管理所 01管理岗位 021201 1 119.00 3 并列第3
56 08011218 0348 陈丽 0212黄果树旅游区国土资源分局黄果树镇国土资源管理所 01管理岗位 021201 1 119.00 3 并列第3
57 08025625 1675 张汉忠 0213黄果树旅游区国土资源分局白水镇国土资源管理所 01管理岗位 021301 1 117.50 1
58 08012025 0595 郗登宇 0213黄果树旅游区国土资源分局白水镇国土资源管理所 01管理岗位 021301 1 116.00 2
59 08025006 1476 侯培宇 0213黄果树旅游区国土资源分局白水镇国土资源管理所 01管理岗位 021301 1 115.50 3 并列第3
60 08026815 2025 卜云龙 0213黄果树旅游区国土资源分局白水镇国土资源管理所 01管理岗位 021301 1 115.50 3 并列第3
61 08025007 1477 鲍迪 0301黄果树旅游区黄果树镇农业服务中心 01管理岗位 030101 1 116.50 1
62 08026519 1939 彭罗贵 0301黄果树旅游区黄果树镇农业服务中心 01管理岗位 030101 1 116.00 2
63 08012110 0610 滕双双 0301黄果树旅游区黄果树镇农业服务中心 01管理岗位 030101 1 115.50 3
64 08010723 0203 胡梦思 0302黄果树旅游区黄果树镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 030201 1 115.50 1
65 08025001 1471 王智 0302黄果树旅游区黄果树镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 030201 1 115.00 2 并列第2
66 08025326 1586 皮强 0302黄果树旅游区黄果树镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 030201 1 115.00 2 并列第2
67 08024005 1175 董璐 0304黄果树旅游区黄果树镇财政分局 01管理岗位 030401 1 119.00 1
68 08012109 0609 申晓斌 0304黄果树旅游区黄果树镇财政分局 01管理岗位 030401 1 118.50 2
69 08010428 0118 唐迪 0304黄果树旅游区黄果树镇财政分局 01管理岗位 030401 1 110.50 3
70 08012023 0593 宋婉婷 0305黄果树旅游区白水镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 030501 1 121.00 1
71 08025611 1661 张靖 0305黄果树旅游区白水镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 030501 1 120.50 2
72 08024414 1304 杨璐 0305黄果树旅游区白水镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 030501 1 114.00 3 并列第3
73 08026814 2024 李双梅 0305黄果树旅游区白水镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 030501 1 114.00 3 并列第3
74 08026109 1809 张习祥 0306黄果树旅游区白水镇水利站 01专业技术岗位 030601 1 119.50 1
75 08024428 1318 任福芳 0306黄果树旅游区白水镇水利站 01专业技术岗位 030601 1 114.50 2
76 08013128 0928 程秀莹 0306黄果树旅游区白水镇水利站 01专业技术岗位 030601 1 114.00 3 并列第3
77 08013229 0959 王小双 0306黄果树旅游区白水镇水利站 01专业技术岗位 030601 1 114.00 3 并列第3
78 08026228 1858 文雯 0307黄果树旅游区白水镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 030701 1 123.00 1
79 08027625 2275 余平莲 0307黄果树旅游区白水镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 030701 1 109.00 2
80 08013410 1000 蹇芸 0307黄果树旅游区白水镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 030701 1 108.50 3 并列第3
81 08027812 2322 李安国 0307黄果树旅游区白水镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 030701 1 108.50 3 并列第3
82 08012125 0625 柯太琼 0308黄果树旅游区白水镇财政分局 01管理岗位 030801 1 115.50 1
83 08027315 2175 张丽东 0308黄果树旅游区白水镇财政分局 01管理岗位 030801 1 109.50 2
84 08013718 1098 李小莉 0308黄果树旅游区白水镇财政分局 01管理岗位 030801 1 108.50 3
85 08013528 1048 漆文弢 0309黄果树旅游区白水镇安全生产监督管理站 01管理岗位 030901 1 124.50 1
86 08010812 0222 李翔 0309黄果树旅游区白水镇安全生产监督管理站 01管理岗位 030901 1 117.50 2
87 08013006 0876 管洪 0309黄果树旅游区白水镇安全生产监督管理站 01管理岗位 030901 1 116.00 3
88 08010412 0102 陈亚东 0310黄果树旅游区白水镇妇幼保健计划生育服务站 01管理岗位 031001 1 121.50 1
89 08012712 0792 朱松 0310黄果树旅游区白水镇妇幼保健计划生育服务站 01管理岗位 031001 1 119.50 2
90 08026701 1981 谢文文 0310黄果树旅游区白水镇妇幼保健计划生育服务站 01管理岗位 031001 1 117.50 3
91 08025416 1606 涂婳 0311黄果树旅游区龙宫镇农业服务中心 01专业技术岗位 031101 1 123.50 1
92 08026329 1889 吴文清 0311黄果树旅游区龙宫镇农业服务中心 01专业技术岗位 031101 1 116.00 2
93 08025119 1519 王菊 0311黄果树旅游区龙宫镇农业服务中心 01专业技术岗位 031101 1 115.50 3
94 08010915 0255 曾雪 0312黄果树旅游区龙宫镇人力资源和社会保障中心 01专业技术岗位 031201 1 122.50 1 并列第1
95 08011419 0409 张卫未 0312黄果树旅游区龙宫镇人力资源和社会保障中心 01专业技术岗位 031201 1 122.50 1 并列第1
96 08010426 0116 梅皙 0312黄果树旅游区龙宫镇人力资源和社会保障中心 01专业技术岗位 031201 1 118.50 2
97 08024030 1200 陶鹏 0313黄果树旅游区龙宫镇科技宣教文化服务中心 01专业技术岗位 031301 1 126.00 1
98 08010219 0049 吴贤江 0313黄果树旅游区龙宫镇科技宣教文化服务中心 01专业技术岗位 031301 1 121.50 2
99 08025706 1686 李兴凯 0313黄果树旅游区龙宫镇科技宣教文化服务中心 01专业技术岗位 031301 1 120.50 3
100 08025529 1649 李松孝 0314黄果树旅游区龙宫镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 031401 1 117.00 1
101 08012726 0806 王旭 0314黄果树旅游区龙宫镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 031401 1 103.50 2
102 08026606 1956 熊欣 0314黄果树旅游区龙宫镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 031401 1 97.00 3
103 08012009 0579 廖吉星 0314黄果树旅游区龙宫镇水利和移民工作站 02专业技术岗位 031402 1 108.00 1
104 08010604 0154 张豪 0314黄果树旅游区龙宫镇水利和移民工作站 02专业技术岗位 031402 1 106.00 2
105 08026223 1853 孙如玉 0314黄果树旅游区龙宫镇水利和移民工作站 02专业技术岗位 031402 1 101.00 3
106 08024419 1309 周仓立 0315黄果树旅游区龙宫镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 031501 1 118.50 1
107 08024828 1438 钟红琪 0315黄果树旅游区龙宫镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 031501 1 110.50 2
108 08011005 0275 陈余 0315黄果树旅游区龙宫镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 031501 1 110.00 3 并列第3
109 08011024 0294 冉思慧 0315黄果树旅游区龙宫镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 031501 1 110.00 3 并列第3
110 08012204 0634 吴凌霄 0316黄果树旅游区龙宫镇卫生院 01专业技术岗位 031601 3 105.50 1 过实考考生平均成绩
111 08023830 1140 秦承庆 0317黄果树旅游区龙宫镇政务服务中心 01专业技术岗位 031701 1 115.50 1
112 08027901 2341 黄思维 0317黄果树旅游区龙宫镇政务服务中心 01专业技术岗位 031701 1 108.00 2
113 08026326 1886 杨洋 0317黄果树旅游区龙宫镇政务服务中心 01专业技术岗位 031701 1 103.50 3
114 08024618 1368 徐玉谋 0318黄果树旅游区龙宫镇扶贫工作站 01专业技术岗位 031801 1 114.50 1
115 08027219 2149 熊蒂丹 0318黄果树旅游区龙宫镇扶贫工作站 01专业技术岗位 031801 1 106.00 2
116 08025017 1487 汪盼 0318黄果树旅游区龙宫镇扶贫工作站 01专业技术岗位 031801 1 105.50 3
117 08011111 0311 郑雄 0318黄果树旅游区龙宫镇扶贫工作站 02专业技术岗位 031802 1 119.00 1
118 08012721 0801 彭红业 0318黄果树旅游区龙宫镇扶贫工作站 02专业技术岗位 031802 1 118.50 2
119 08027215 2145 杨长满 0318黄果树旅游区龙宫镇扶贫工作站 02专业技术岗位 031802 1 117.00 3

附件2:黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试环节人员名单(教师岗位).xls

附件2 黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业
单位工作人员进入面试环节人员名单(教师岗位)
序号 准考
证号
报名序号 姓名 报考
单位
报考岗位 职位代码 招聘人数 公共基础知识笔试成绩 排名 备注
1 08011721 0501 万飘飘 0401黄果树民族中学 01专业技术岗位 040101 1 119.50 1
2 08012117 0617 郑爽 0401黄果树民族中学 01专业技术岗位 040101 1 112.50 2
3 08013307 0967 潘发朵 0401黄果树民族中学 01专业技术岗位 040101 1 110.00 3
4 08026403 1893 王显琦 0401黄果树民族中学 02专业技术岗位 040102 1 113.00 1
5 08024925 1465 金红敏 0401黄果树民族中学 02专业技术岗位 040102 1 109.00 2
6 08025928 1768 许敏 0401黄果树民族中学 02专业技术岗位 040102 1 108.50 3
7 08010913 0253 李继红 0401黄果树民族中学 03专业技术岗位 040103 1 116.50 1
8 08012625 0775 胡素 0401黄果树民族中学 03专业技术岗位 040103 1 112.00 2
9 08026615 1965 朱秀娟 0401黄果树民族中学 03专业技术岗位 040103 1 111.50 3
10 08025714 1694 牟征贤 0402黄果树思源实验学校 01专业技术岗位 040201 1 109.50 1
11 08011223 0353 吴子秋 0402黄果树思源实验学校 01专业技术岗位 040201 1 106.00 2 并列第2名
12 08013729 1109 马迪 0402黄果树思源实验学校 01专业技术岗位 040201 1 106.00 2 并列第2名
13 08012123 0623 熊泓玉 0402黄果树思源实验学校(红岩教学点) 02专业技术岗位 040202 1 97.00 1
14 08011605 0455 宋姜龙 0402黄果树思源实验学校(红岩教学点) 02专业技术岗位 040202 1 88.00 2
15 08010826 0236 柴增 0402黄果树思源实验学校(红岩教学点) 02专业技术岗位 040202 1 87.50 3
16 08025102 1502 罗程中 0402黄果树思源实验学校(蛮寨教学点) 03专业技术岗位 040203 1 105.50 1
17 08011912 0552 陈荟仿 0402黄果树思源实验学校(蛮寨教学点) 03专业技术岗位 040203 1 99.00 2
18 08013313 0973 丁兰 0402黄果树思源实验学校(蛮寨教学点) 03专业技术岗位 040203 1 96.00 3
19 08010605 0155 韦志林 0402黄果树思源学校(坑边教学点) 04专业技术岗位 040204 1 105.00 1
20 08026610 1960 郑焕斌 0402黄果树思源学校(坑边教学点) 04专业技术岗位 040204 1 103.00 2
21 08026501 1921 洪明 0402黄果树思源学校(坑边教学点) 04专业技术岗位 040204 1 100.50 3
22 08012019 0589 黄红兰 0403黄果树小学 01专业技术岗位 040301 1 111.50 1
23 08028017 2387 王早利 0403黄果树小学 01专业技术岗位 040301 1 109.50 2
24 08010612 0162 王秋霞 0403黄果树小学 01专业技术岗位 040301 1 109.00 3
25 08025510 1963 刘俐秀 0403黄果树小学 02专业技术岗位 040302 1 109.50 1
26 08010925 0265 邢珂 0403黄果树小学 02专业技术岗位 040302 1 95.50 2 并列第2名
27 08025908 1748 韦俊松 0403黄果树小学 02专业技术岗位 040302 1 95.50 2 并列第2名
28 08025125 1525 鲍优一 0403黄果树小学(募龙教学点) 03专业技术岗位 040303 1 117.00 1
29 08025513 1633 吕霄 0403黄果树小学(募龙教学点) 03专业技术岗位 040303 1 108.00 2
30 08027230 2160 郑仕伟 0403黄果树小学(募龙教学点) 03专业技术岗位 040303 1 93.50 3
31 08024721 1401 王薇 0403黄果树小学(大洋教学点) 04专业技术岗位 040304 1 109.00 1
32 08027120 2120 汪婷 0403黄果树小学(大洋教学点) 04专业技术岗位 040304 1 98.00 2
33 08013401 0991 汪晓青 0403黄果树小学(大洋教学点) 04专业技术岗位 040304 1 95.00 3
34 08011709 0489 孙玉宁 0403黄果树小学(王安教学点) 05专业技术岗位 040305 1 114.50 1
35 08024204 1234 董昭 0403黄果树小学(王安教学点) 05专业技术岗位 040305 1 107.50 2
36 08025409 1599 曾选韪 0403黄果树小学(王安教学点) 05专业技术岗位 040305 1 95.00 3
37 08013406 0996 陈红荔 0404把路小学 01专业技术岗位 040401 1 108.00 1
38 08023807 1117 朱小丽 0404把路小学 01专业技术岗位 040401 1 97.50 2
39 08025028 1498 贺健 0404把路小学 01专业技术岗位 040401 1 94.00 3
40 08011626 0476 王迪 0404把路小学 02专业技术岗位 040402 1 103.00 1
41 08027415 2205 王兰 0404把路小学 02专业技术岗位 040402 1 101.50 2
42 08026114 1814 洪欢 0404把路小学 02专业技术岗位 040402 1 100.50 3
43 08025206 1536 林新 0404把路小学 03专业技术岗位 040403 1 85.00 1
44 08024011 1181 覃超 0404把路小学 03专业技术岗位 040403 1 84.50 2
45 08023804 1114 梁红霞 0404把路小学 03专业技术岗位 040403 1 80.00 3
46 08025508 1628 谢禧 0405安庄小学 01专业技术岗位 040501 1 105.50 1
47 08024230 1260 王小娇 0405安庄小学 01专业技术岗位 040501 1 102.00 2
48 08025320 1580 梅海霞 0405安庄小学 01专业技术岗位 040501 1 101.50 3
49 08025916 1756 熊莉 0406盔林小学 01专业技术岗位 040601 1 108.50 1
50 08027802 2312 滕菲 0406盔林小学 01专业技术岗位 040601 1 107.50 2
51 08027204 2134 王敏周 0406盔林小学 01专业技术岗位 040601 1 104.50 3
52 08027124 2124 唐廷芝 0407烈山小学 01专业技术岗位 040701 1 94.00 1
53 08010527 0147 冉立立 0407烈山小学 01专业技术岗位 040701 1 93.50 2
54 08010724 0204 马尉明 0407烈山小学 01专业技术岗位 040701 1 63.50 3
55 08027510 2230 马贤 0408龙宫九年制学校 01专业技术岗位 040801 1 113.00 1
56 08012407 0697 王艳 0408龙宫九年制学校 01专业技术岗位 040801 1 108.00 2
57 08026502 1922 黄翠虹 0408龙宫九年制学校 01专业技术岗位 040801 1 107.50 3
58 08013119 0919 张世艺 0409炭窑小学 01专业技术岗位 040901 1 111.00 1
59 08010526 0146 田冰艳 0409炭窑小学 01专业技术岗位 040901 1 108.50 2
60 08010205 0035 林翠平 0409炭窑小学 01专业技术岗位 040901 1 95.00 3

黄果树旅游区招聘办

2017年9月15日

 


面试人员面试须知
一、面试人员于面试当日上午8:00前到达面试考点。凭面试准考证、有效《居民身份证》(含在有效期内的《临时居民身份证》)原件进入候考室,8∶30仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
二、面试人员须上交随身携带的通讯工具等电子设备,面试结束后归还,如发现不上交的,取消面试资格。按候考室工作人员的安排,抽签决定面试先后顺序,并在《考生抽签顺序登记表》上签名确认,妥善保管好抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
三、在候考期间,要耐心等待,不得离开候考室,不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由1名同性别工作人员陪同前往和返回,期间不得与他人接触。
四、当前一位面试人员面试时,后一位面试人员要作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名等个人信息报告考官。
五、面试中,认真理解和回答主考官提出的问题(或认真说课),注意掌握回答问题(或说课)的节奏和时间。回答完每道题后,请说“回答完毕”(说课完毕请说“我的说课到此结束”)。
六、每一位面试人员面试结束后,不得大声喧哗和议论,应按工作人员的安排到指定地点等候,待听取面试成绩并签字确认后即离开考点。
七、自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持考试场所的清洁卫生。
八、参加面试人员请自带饮用水。


黄果树旅游区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告(六)(面试公告)

来源:贵州人事考试信息网
热门推荐